Ak Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mücahit Andiç, Belediye yönetimine zam tepkisi gösterdi.
Konu ile ilgili Aralık ayı meclis toplantısı üzerinden yazılı değerlendirme yapan Andiç, “2022-2023 ve 2024 yılı Gelir tarifelerini karşılaştırdığımızda 31 Mart 2024 seçimlerine giderken seçim ekonomisi uygulanarak bir çok kalemde zam yapılmamış. Lakin seçimlerden hemen sonra Haziran 2024 Meclis toplantısında zamlar yapılmaya başlandı. O toplantıda Ak Parti Grubu olarak Meclis Üyelerimiz yapılan zamların % 300 ler civarında orantısız olduğunu hem komisyon toplantısında hem de meclis oylamasında belirterek hayır oyu verdiler. Ama üzülerek beyan etmek isterim ki 2024 Aralık ayındaki zamlar Haziranda yapılanlara rahmet okutacak şekilde yapıldı. A’dan Z’ye kadar Belediye Gelir tarifesinde olan her bir kaleme %100 lerden %500 ü geçen oranlarda zamlar yapıldı. %100’ün altında yapılan zamları zam yapılmamış görüp şükretmek gerek herhalde.” ifadelerini kullandı.
Açıklamasına gelir tarife örneği tablosunu paylaşarak ve eleştirilerle devam eden Andiç, Ak Parti gurubu olarak hayır oyu verdiğimiz, bu zamlara CHP Meclis Üyeleri evet oyu verirken vicdanları sızlamadı mı? Merak ediyoruz .” diye sordu.
“YANLIŞTAN DÖNÜLSÜN” ÇAĞRISI!
“Kdz.Ereğli Belediyesi 2025 yılı Gelir Tarifesindeki her kalem zamlardan nasibini aldı.” değerlendirmesinde bulunan Andiç, belediye tesislerinde satılan çay fiyatlarındaki artışa da tepki gösterdi ve “Pazarcı işgaliye parasını zamlı ödeyecek, Kamyoncu otopark parasını zamlı ödeyecek, Öğrenci servisi ruhsat yenileme vs parasını zamlı ödeyecek, Yük taşıyan araçlar elektronik tartı ücretini zamlı ödeyecek. Sonuç olarak Belediyemizin 2025 Gelir Tarifesinin hemşerilerimize büyük külfetler getirdiği aşikârdır. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde yerel yönetimlerin hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırıcı olmaları asli görevleridir. Yapılan bu yanlıştan dönülmesi için çağrımızdır.” dedi.
Andiç’in uzun açıklamasına ekleyerek paylaştığı tabloda şu bilgiler yer aldı :
Kdz.EREĞLİ BELEDİYESİ 2022-2023-2024 ve 2025 GELİR TARİFE ÖRNEKLERİ | |||||||
HİZMET | 2022 | 2023 | 2024 -I | 2024-II | 2025 | Zam Oranı | |
MESKEN m3 | 4,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 15 | 80,00% | |
Ticarethane-Yazıhane | 9,3 | 15,1 | 15,1 | 21 | 30 | 100,00% | |
SU | Engelli ve Gazi Vatandaşlarımız | 2,45 | 4 | 4 | 4 | 7,5 | 88,00% |
Belediyeden Fakir Aile Yardımı Alanlar | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 2 | 5 | 380,00% | |
Atık Su | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 7,9 | 9 | 346,00% | |
MESKEN | 17 | 35 | 35 | 80 | 119 | 340,00% | |
İŞYERİ ve DÜKKANLAR | 25 | 52 | 52 | 130 | 250 | 480,00% | |
KATI | MARKET(0-200 m2 | 73 | 150 | 180 | 350 | 1000 | 555,00% |
ATIK | OKULLAR(Resmi-Özel)500-750 | 430 | 888 | 888 | 2020 | 3100 | 350,00% |
Belediyeden Fakir Aile Yardımı Alanlar | 6 | 13 | 13 | 30 | 50 | 384,00% | |
Çocuk Bakımevi-Kreşler Resmi-Özel | 144 | 297 | 297 | 680 | 900 | 303,00% | |
BÜFELER | 97 | 200 | 200 | 500 | 900 | 450,00% | |
YAŞLILAR ve GENÇLER EVİ | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 200,00% | |
ÇAY | HALK KAFE | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 300,00% |
PLAJ-MESİRE ve PİKNİK ALANI | 10 | 20 | 40 | 400,00% | |||
KANTAR | Elektronik Kantar Tartı Ücreti | 1,50$ | 1,5$ | 50 | 50 | 4$ | 272,00% |
SBD | DÜĞÜN SALONU TAHSİSİ | 3000 | 8000 | 9000 | 9000 | 34000 | 377,00% |
Şehir İçi Yol-Cadde kenarı | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 250,00% | |
Açık-Katlı Otopark | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 300,00% | |
Otopark | Kamyon Garajı | 20 | 40 | 100 | 120 | 250 | 250,00% |
Terminal 35-44 koltuk Şehirlerarası | 25 | 40 | 90 | 150 | 300 | 333,00% | |
İl İçi Yolçu Taşımacılık 35-44 | 5 | 20 | 20 | 40 | 70 | 350,00% | |
NİKAH | AKM NİKAH DAİRESİNDE | 250 | 500 | 4000 | |||
İŞLEMİ | AKM. DIŞINDA | 650 | 1250 | 7500 | |||
Hayvan kesim Ücreti Büyük baş | 150 | 300 | 480 | 750 | 1100 | 229,00% | |
Mezbahane | Et Taşıma ücreti Büyük baş kargas | 60 | 120 | 190 | 250 | 400 | 210,00% |
Soğuk Hava Depo Küçük kargas | 25 | 50 | 80 | 150 | 250 | 312,00% |
BENZER HABERLER